<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инструменты SEO &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://seotoolshit.com/category/default/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seotoolshit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 09:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>База высокочастотных ключевых слов</title>
		<link>http://seotoolshit.com/top-1000-searches/</link>
		<comments>http://seotoolshit.com/top-1000-searches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seotoolshit.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю Вашему вниманию 2 базы высокочастотных кеев от сервиса WordZe.com. Первая &#8211; это 1000 высокочастотников за последнюю неделю и вторая &#8211; 5000 ключевиков за последний месяц. База представлена в виде таблицы, где: Count &#8211; это количество поисковых запросов, которые WordZe собирает по данным интернет- провайдеров за последние 30 дней. Сервис подбора ключевых слов обрабатывает 7% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seotoolshit.com/top-1000-searches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

